Pricing
Day pass to private office.
Lounge, day pass, and meeting-room rates are all right here. For private offices, tell us a little about your team and we’ll show you the rooms that fit — and email you the rates.
Private offices
Ten tiers. Twenty-three rooms.
Office rates are shared once we know a little about your team.
| Room | Size | Light | Fits | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Den | 110 sf | Interior | 1–2 | |
| Nook | 133.5 sf | Interior | 1–2 | |
| Nook+ | 122–141 sf | One window | 1–2 | |
| Room | 153 sf | Interior | 1–3 | |
| Room+ | 146.5 sf | Two windows | 1–3 | |
| Studio+ | 269–298 sf | Large windows | 3–5 | |
| Loft | 348–378 sf | Interior | 3–6 | |
| Loft+ | 353 sf | Large windows | 3–6 | |
| Suite+ | 440.8 sf | Large windows | 4–8 | |
| Suite++ | 526.8 sf | Large · flagship | 4–8 |
Day pass & lounge
Three ways in.
| Day Pass | One day, walk in or book. | $40 / day |
| Lounge 10 | Ten visits, use within 12 months. | $299 one-time |
| Lounge Unlimited | Full-time, plus gym + 24/7 access. | $449 / mo |
See the lounge & day pass page for the full amenity comparison.
Meeting room
14-person boardroom.
Open to office members, lounge members, and the public. Members save 20%; Lounge 10 saves 10%.
| Non-member | Lounge 10 | Member | |
|---|---|---|---|
| Hourly · under 4 hours | $135 / hr | $121.50 / hr | $108 / hr |
| Hourly · 4+ hours | $120 / hr | $108 / hr | $96 / hr |
| Daily · 9 AM – 6 PM | $850 | $765 | $680 |
Every office tier includes 2–8 free hours each month, depending on tier.